Vous êtes employeur ou salarié d’une entreprise appliquant la convention collective nationale des experts-comptables ? L’ECF met à jour la valeur du point.
Alors voici les salaires minimas applicables à partir du 1er Janvier 2024 :
Experts-comptables : Valeurs des points
A partir du 1er janvier 2024, la valeur de base du point est de 127,83 € et la valeur hiérarchique du point est de 77,60 €.
Salaires minima du personnel technique, administratif et informatique
Position | Annuel | Mensuel |
---|---|---|
170* | 21 429,72 € | 1 785,81 € |
175 | 21 817,72 € | 1 818,14 € |
180 | 22 205,72 € | 1 850,48 € |
190* | 22 981,72 € | 1 915,14 € |
200 | 23 757,72 € | 1 979,81 € |
210* | 24 533,72 € | 2 044,48 € |
220 | 25 309,72 € | 2 109,14 € |
240* | 26 861,72 € | 2 238,48 € |
260 | 28 413,72 € | 2 367,81 € |
280 | 29 965,72 € | 2 497,14 € |
330 | 33 845,72 € | 2 820,48 € |
350* | 35 397,72 € | 2 949,81 € |
385 | 38 113,72 € | 3 176,14 € |
450 | 43 157,72 € | 3 596,48 € |
500 | 47 037,72 € | 3 919,81 € |
600 | 54 797,72 € | 4 566,48 € |
*Ces coefficients n’existent pas dans la classification des emplois.
Rémunération annuelle minimale des experts-comptables et commissaires aux comptes
Indice | Salaire Annuel |
---|---|
40 | 46 454 € |
Prime d’ancienneté
Ancienneté | Mensuel |
---|---|
Après 3 ans | 31,96 € |
Après 6 ans | 63,92 € |
Après 9 ans | 95,87 € |
Après 12 ans | 127,83 € |
Après 15 ans | 159,79 € |
Découvrez nos autres actualités conventionnelles