Vous êtes employeur ou salarié d’une entreprise appliquant la convention collective nationale des Travaux publics (Cadres) ? La FNTP vient de publier la mise à jour des salaires au 1er janvier 2024.
Voici les salaires minimas applicables à partir du 1er Janvier 2024 :
Travaux publics : Salaires annuels (hors forfaits jours)
Position | Montant | Position | Montant |
---|---|---|---|
A1 | 33 257 € | B3 | 44 368 € |
A2 | 36 066 € | B4 | 47 430 € |
B | 37 627 € | C1 | 49 414 € |
B1 | 40 566 € | C2 | 57 592 € |
B2 | 43 269 € | – | – |
Minima annuels majorés de 15 % (pour les forfaits annuels en jours)
Position | Montant | Position | Montant |
---|---|---|---|
A1 | 38 245 € | B3 | 51 023 € |
A2 | 41 476 € | B4 | 54 544 € |
B | 43 271 € | C1 | 56 826 € |
B1 | 46 651 € | C2 | 66 230 € |
B2 | 49 759 € | – | – |
Découvrez nos autres actualités conventionnelles