Bénéficiant chaque année d’une hausse mécanique, le SMIC va de nouveau augmenter à compter du 1er janvier 2024.
Une première augmentation de 1,7 %, était évoquée fin novembre.
Finalement c’est une hausse de 1,13 % qui s’appliquera au 1er janvier 2024.
En effet, le SMIC sera de 1 766,90 € brut, à compter du 1er janvier 2024 (+ 19,70 €).
En référence horaire, le SMIC passera de 11,52 € à 11,65 € (+0,13 €)
Pour rappel, le SMIC mensuel est de 1747,20 € brut pour un temps complet, depuis le 1er mai 2023.
SMIC : Rappel des évolutions
Nous vous rappelons ici l’historique des dernières évolutions du SMIC :
Date | Horaire Brut | Mensuel Brut | Annuel Brut |
---|---|---|---|
Mai 2023 | 11,52 euros | 1 747,20 euros | 20 966,4 euros |
Janvier 2023 | 11,27 euros | 1 709,28 euros | 20 511,36 euros |
Août 2022 | 11,06 euros | 1 678,95 euros | 20 147 euros |
Mai 2022 | 10,85 euros | 1 645,58 euros | 19 747 euros |
Janvier 2022 | 10,57 euros | 1 603,12 euros | 19 237,44 euros |
Octobre 2021 | 10,48 euros | 1 589,47 euros | 19 073,64 euros |
Janvier 2021 | 10,25 euros | 1 554,58 euros | 18 654,96 euros |
Janvier 2020 | 10,15 euros | 1 539,42 euros | 18 473,04 euros |
Janvier 2019 | 10,03 euros | 1 521,25 euros | 18 255 euros |
Janvier 2018 | 9,88 euros | 1 498,47 euros | 17 981,64 euros |
Janvier 2017 | 9,76 euros | 1 480,27 euros | 17 763,24 euros |
Janvier 2016 | 9,57 euros | 1 466,62 euros | 17 599,44 euros |
Janvier 2015 | 9,61 euros | 1 457,52 euros | 17490,24 euros |
SMIC : Définition
Le salaire minimum interprofessionnel de croissance, plus connu sous l’acronyme SMIC, anciennement salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), est, en France, le salaire minimum horaire en dessous duquel aucun salarié de plus de 18 ans ne peut être payé.
Source
Plus d’information sur l’actualité sociale sur notre Blog CA Paie.